Обустройство скважины адаптером на даче, в доме (зимний вариант)
Обустройство со скважинным адаптером – это самый дешевый и простой способ автоматической подачи воды в дом. Он монтируется непосредственно в обсадную трубу, а все коммуникации от скважины до дома прокладываются под землей. Обвязка устья скважины адаптером сэкономит заказчику время и деньги. При всех плюсах построения системы водоснабжения на основе адаптера, есть один большой минус: все оборудование придется размещать внутри дома.
*предложение не является офертой
Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования
Динамический уровень 10 м
Глубина опускания насоса 20 м
Водопотребление до 2 м3/час
Давление до 4 атм
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Насос скважинный «Belamos» TF3-110; 3″, 1.2 кВт [шт.] | 1 | 22 556 | 22 556 | ||
Мембранный бак «Belamos» 80 л. [шт.] | 1 | 5 802 | 5 802 | ||
Реле давления PS-02C + манометр [шт.] | 1 | 979 | 979 | ||
Пульт управления насосом [шт.] | 0 | 3 704 | 0 | ||
Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.] | 0 | 183 | 0 | ||
Скважинный адаптер [шт.] | 1 | 3 900 | 3 900 | ||
Кабель силовой ПВС [м.] * | 0 | 80 | 0 | ||
Кабель ПВС 3х0.75 [м.] * | 1 | 16 | 16 | ||
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 888 | 0 | ||
Трос нержавеющий 5 мм [м.] | 20 | 78 | 1 560 | ||
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 70 | 280 | ||
Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] | 19 | 68 | 1 292 | ||
Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Переходник латунный Genebre [шт.] | 2 | 957 | 1 914 | ||
Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 870 | 0 | ||
Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
Электрические коммуникации (К8) [компл.] | 0 | 498 | 0 | ||
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 4 455 | 4 455 | ||
Комплект для слива системы [компл.] | 1 | 2 200 | 2 200 | ||
Крышка для обсадной трубы [шт.] | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 757 | 0 | ||
Итого за оборудование [руб.] | 49 044 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Траншея (за 1 метр) * | 0 | 1 200 | 0 | ||
Обратная засыпка грунта (за 1 метр) * | 0 | 700 | 0 | ||
Котлован | 0 | 3 800 | 0 | ||
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4 500 | 0 | ||
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Транспортные расходы (больше 150 км. от МКАД) | 1 | 5 000 | 5 000 | ||
Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы). | 1 | 25 900 | 25 900 | ||
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 700 | 0 | ||
Транспортные расходы (более 130 км. от МКАД) | 0 | 5 000 | 0 | ||
Подъемная техника [смена] | 0 | 6 000 | 0 | ||
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 30 900 | ||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 79 944 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН КЕССОНОМ
Кессон – это подземное сооружение на участке. Он представляет из себя герметичную коробку, в которую помещается все водоподъемное оборудование и автоматика. Правильно установленный кессон защищает скважину от попадания в нее грунтовых вод, а трубы водопровода от промерзания в зимний период. Этот вариант обвязки скважины мы считаем наиболее подходящим, так как он позволяет сэкономить пространство внутри дома. Устанавливая кессон для скважины на вашем участке, вы избавляете себя от проблемы поиска места внутри дома для гидроаккумулятора, автоматики и другого оборудования.
На нашем производстве мы выпускаем кессоны двух типов: пластиковые и металлические. Отличие этих устройств лишь в том, что пластик не подвержен коррозии. Однако, если металлический кессон обработать изнутри и снаружи специальным гидроизолирующем материалом, то и он прослужит достаточно долго.
Смета на обустройство скважины с металлическим кессоном
Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования
Динамический уровень 10 м
Глубина опускания насоса 20 м
Водопотребление до 2 м3/час
Давление до 4 атм
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Насос скважинный «Belamos» TF3-110; 3″, 1.2 кВт [шт.] | 1 | 22 556 | 22 556 | ||
Мембранный бак «Belamos» 80 л. [шт.] | 1 | 5 802 | 5 802 | ||
Реле давления PS-02C + манометр [шт.] | 1 | 979 | 979 | ||
Пульт управления насосом [шт.] | 0 | 3 704 | 0 | ||
Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.] | 0 | 183 | 0 | ||
Кессон металлический 1х1х2 [шт.] [шт.] | 1 | 45 000 | 45 000 | ||
Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 мм [шт.] | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
Поливочный кран 1/2 [компл.] | 1 | 950 | 950 | ||
Кабель силовой ПВС [м.] * | 0 | 80 | 0 | ||
Кабель ПВС 3х0.75 [м.] * | 1 | 16 | 16 | ||
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 888 | 0 | ||
Трос нержавеющий 5мм [м.] | 20 | 78 | 1 560 | ||
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 70 | 280 | ||
Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] | 19 | 68 | 1 292 | ||
Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Переходник латунный Genebre [шт.] | 2 | 957 | 1 914 | ||
Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 870 | 0 | ||
Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
Герметизатор ввода в кессон (К1) [шт.] | 2 | 350 | 700 | ||
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 7 565 | 7 565 | ||
Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 757 | 0 | ||
Итого за оборудование [руб.] | 92 704 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Траншея (за 1 метр) * | 0 | 1 200 | 0 | ||
Обратная засыпка грунта (за 1 метр) * | 0 | 700 | 0 | ||
Котлован | 1 | 7 600 | 7 600 | ||
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4 500 | 0 | ||
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Транспортные расходы (больше 150 км. от МКАД) | 0 | 5 000 | 0 | ||
Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы). | 1 | 28 900 | 28 900 | ||
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 700 | 0 | ||
Транспортные расходы (более 130 км. от МКАД) | 0 | 5 000 | 0 | ||
Подъемная техника [смена] | 0 | 6 000 | 0 | ||
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 36 500 | ||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 129 204 |
Смета на обустройство скважины с пластиковым кессоном
Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования
Динамический уровень 10 м
Глубина опускания насоса 20 м
Водопотребление до 2 м3/час
Давление до 4 атм
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Насос скважинный «Belamos» TF3-110; 3″, 1.2 кВт [шт.] | 1 | 22 556 | 22 556 | ||
Мембранный бак «Belamos» 80 л. [шт.] | 1 | 5 802 | 5 802 | ||
Реле давления PS-02C + манометр [шт.] | 1 | 979 | 979 | ||
Пульт управления насосом [шт.] | 0 | 3 704 | 0 | ||
Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.] | 0 | 183 | 0 | ||
Кессон пластиковый 1х1х2 [шт.] [шт.] | 1 | 55 000 | 55 000 | ||
Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 мм [шт.] | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
Поливочный кран 1/2 [компл.] | 1 | 950 | 950 | ||
Кабель силовой ПВС [м.] * | 0 | 80 | 0 | ||
Кабель ПВС 3х0.75 [м.] * | 1 | 16 | 16 | ||
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 888 | 0 | ||
Трос нержавеющий 5мм [м.] | 20 | 78 | 1 560 | ||
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 70 | 280 | ||
Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] | 19 | 68 | 1 292 | ||
Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.] * | 1 | 45 | 45 | ||
Переходник латунный Genebre [шт.] | 2 | 957 | 1 914 | ||
Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 870 | 0 | ||
Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
Герметизатор ввода в кессон (К1) [шт.] | 2 | 350 | 700 | ||
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 7 565 | 7 565 | ||
Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 757 | 0 | ||
Итого за оборудование [руб.] | 102 704 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Траншея (за 1 метр) * | 0 | 1 200 | 0 | ||
Обратная засыпка грунта (за 1 метр) * | 0 | 700 | 0 | ||
Котлован | 1 | 7 600 | 7 600 | ||
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4 500 | 0 | ||
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Транспортные расходы (больше 150 км. от МКАД) | 0 | 5 000 | 0 | ||
Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы). | 1 | 28 900 | 28 900 | ||
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 700 | 0 | ||
Транспортные расходы (более 130 км. от МКАД) | 0 | 5 000 | 0 | ||
Подъемная техника [смена] | 0 | 6 000 | 0 | ||
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 36 500 | ||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 139 204 |