Цены актуальный на 21.04.23 г
Смета обустройство скважины адаптером
Скважина на 70 м
Динамический уровень 40 м
Глубина опускания насоса 50 м
Водопотребление до 2 м3/час
Давление до 4 атм
Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Насос скважинный «Belamos» TF3-100; 4″, 1.3 кВт [шт.] | 1 | 21 000 | 21 000 |
Мембранный бак «Belamos» 80 л. [шт.] | 1 | 6 300 | 6 300 |
Реле давления PS-02C + манометр [шт.] | 1 | 979 | 979 |
Пульт управления насосом [шт.] | 1 | 3 704 | 3 704 |
Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.] | 40 | 183 | 7 320 |
Кессон металлический 1х1х2 [шт.] [шт.] | 0 | 51 000 | 0 |
Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 мм [шт.] | 1 | 4 000 | 4 000 |
Поливочный кран 1/2 [компл.] | 1 | 950 | 950 |
Кабель силовой ПВС [м.] * | 0 | 80 | 0 |
Кабель ПВС 3х 1.5 [м.] * | 1 | 16 | 16 |
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 750 | 750 |
Трос нержавеющий 5мм [м.] | 50 | 78 | 3 900 |
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 70 | 280 |
Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] | 0 | 68 | 0 |
Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.] * | 50 | 45 | 2 250 |
Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.] * | 1 | 45 | 45 |
Переходник латунный Genebre [шт.] | 2 | 957 | 1 914 |
Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 870 | 0 |
Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 |
Герметизатор ввода в кессон (К1) [шт.] | 0 | 550 | 0 |
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 8 500 | 8 500 |
Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 950 | 0 |
Итого за оборудование [руб.] |
61 908 |
||
Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Траншея (за 1 метр) * | 1 | 1 200 | 1 200 |
Обратная засыпка грунта (за 1 метр) * | 1 | 700 | 700 |
Котлован под адаптер | 1 | 9 000 | 9 000 |
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4 500 | 0 |
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 |
Транспортные расходы | 1 | 5 000 | 5 000 |
Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы). | 1 | 41 000 | 41 000 |
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 700 | 0 |
Подъемная техника [смена] | 0 | 0 | 0 |
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 56 900 | ||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 118 808 |
Смета на обустройство скважины металлическим кессоном
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Насос скважинный «Belamos» TF3-100; 4″, 1.3 кВт [шт.] | 1 | 21 000 | 21 000 | ||
Мембранный бак «Belamos» 80 л. [шт.] | 1 | 6 300 | 6 300 | ||
Реле давления PS-02C + манометр [шт.] | 1 | 979 | 979 | ||
Пульт управления насосом [шт.] | 1 | 3 704 | 3 704 | ||
Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.] | 40 | 183 | 7 320 | ||
Кессон металлический 1х1х2 [шт.] [шт.] | 1 | 51 000 | 51 000 | ||
Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 мм [шт.] | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
Поливочный кран 1/2 [компл.] | 1 | 950 | 950 | ||
Кабель силовой ПВС [м.] * | 0 | 80 | 0 | ||
Кабель ПВС 3х 1.5 [м.] * | 1 | 16 | 16 | ||
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 750 | 750 | ||
Трос нержавеющий 5мм [м.] | 50 | 78 | 3 900 | ||
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 70 | 280 | ||
Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] | 50 | 68 | 3 400 | ||
Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.] * | 0 | 45 | 0 | ||
Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.] * | 5 | 45 | 225 | ||
Переходник латунный Genebre [шт.] | 2 | 957 | 1 914 | ||
Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 870 | 0 | ||
Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
Герметизатор ввода в кессон (К1) [шт.] | 2 | 550 | 1 100 | ||
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 8 500 | 8 500 | ||
Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 950 | 0 | ||
Итого за оборудование [руб.] | 115 338 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Траншея (за 1 метр) * | 1 | 1 200 | 1 200 | ||
Обратная засыпка грунта (за 1 метр) * | 1 | 700 | 700 | ||
Котлован под септик | 1 | 15 000 | 15 000 | ||
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4 500 | 0 | ||
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Транспортные расходы | 1 | 5 000 | 5 000 | ||
Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы). | 1 | 41 000 | 41 000 | ||
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 700 | 0 | ||
Подъемная техника [смена] | 0 | 0 | 0 | ||
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 62 900 | ||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 178 238 |
Смета на Зимний вариант с адаптером
Обустройство со скважинным адаптером – это самый дешевый и простой способ автоматической подачи воды в дом. Он монтируется непосредственно в обсадную трубу, а все коммуникации от скважины до дома прокладываются под землей. Обвязка устья скважины адаптером сэкономит заказчику время и деньги. При всех плюсах построения системы водоснабжения на основе адаптера, есть один большой минус: все оборудование придется размещать внутри дома.
Кессон – выбор профессионалов
Кессон – это подземное сооружение на участке. Он представляет из себя герметичную коробку, в которую помещается все водоподъемное оборудование и автоматика. Правильно установленный кессон защищает скважину от попадания в нее грунтовых вод, а трубы водопровода от промерзания в зимний период. Этот вариант обвязки скважины мы считаем наиболее подходящим, так как он позволяет сэкономить пространство внутри дома. Устанавливая кессон для скважины на вашем участке, вы избавляете себя от проблемы поиска места внутри дома для гидроаккумулятора, автоматики и другого оборудования.
На нашем производстве мы выпускаем кессоны двух типов: пластиковые и металлические. Отличие этих устройств лишь в том, что пластик не подвержен коррозии. Однако, если металлический кессон обработать изнутри и снаружи специальным гидроизолирующем материалом, то и он прослужит достаточно долго.
Смета на обустройство скважины с металлическим кессоном
Предложенный комплект оборудования предназначен для реализации напорной системы водоснабжения, работающей в автоматическом режиме (включение-выключение насоса происходит при падении/достижении установленного давления 1.5-3.0 бар). При необходимости рабочее давление можно повысить. На выполненные работы предоставляется гарантия один год, при условии приобретения оборудования у Подрядчика.
Смета на обустройство скважины с пластиковым кессоном
* сметы имеет ознакомительный характер, предложение не является офертой
Телефон 8 (926) 066-50-00